CURRICULUM
课程大纲 · 能力地图
按「大类 → 难度 → 前后顺序」组织,共 498 个能力标签。 其中 130 个为相对「CSP-J」新增,其余为前置级别已覆盖; 同一大类内循序渐进,绿色为已备教案、可直接进入学习;灰色为编写中。
新增 标记表示该知识点是「CSP-J」基础上本级别新加入的,需重点学习。
仅展示相对「CSP-J」新增的内容 (130)关闭可查看完整大纲(含前置级别已覆盖的知识点)
复杂度与算法分析
8 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 58 | 递归复杂度新增02-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 59 | 分治复杂度新增02-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 60 | 搜索复杂度新增02-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 61 | DP复杂度新增02-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 62 | 图算法复杂度新增02-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 63 | 摊销复杂度新增02-A3-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 64 | 时间/空间权衡新增02-A3-7 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 65 | 根据数据范围反推算法新增02-A3-8 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
数组与基础预处理
6 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 114 | 前缀和 + 二分新增04-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 115 | 前缀和 + 双指针新增04-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 116 | 前缀和 + 哈希新增04-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 117 | 差分 + 贪心新增04-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 118 | 差分 + 扫描新增04-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 119 | 前缀最值优化新增04-A3-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
排序
6 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 136 | 排序 + 贪心新增05-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 137 | 排序 + 双指针新增05-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 138 | 排序 + 二分新增05-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 139 | 排序 + 扫描新增05-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 140 | 排序 + 数据结构新增05-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 141 | 逆序对新增05-A3-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
双指针与滑动窗口
5 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 178 | 双指针 + 排序新增07-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 179 | 双指针 + 哈希新增07-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 180 | 双指针 + 前缀和新增07-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 181 | 多指针新增07-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 182 | 单调性双指针新增07-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
贪心
6 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 215 | 贪心正确性证明新增09-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 216 | 反悔贪心新增09-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 217 | 贪心 + 二分新增09-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 218 | 贪心 + 堆新增09-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 219 | 贪心 + 差分新增09-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 220 | 贪心 + 图新增09-A3-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
数据结构
6 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 273 | 自定义比较器新增11线性结构-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 274 | 有序集合新增11线性结构-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 275 | 多重集合新增11线性结构-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 276 | 哈希结构新增11线性结构-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 277 | 哈希冲突思想新增11线性结构-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 278 | 数据结构组合新增11线性结构-A3-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
链表
3 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 291 | 链表 + 排序新增12-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 292 | 链表 + 双指针新增12-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 293 | 链表模拟复杂结构新增12-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
并查集
4 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 303 | 并查集 + Kruskal新增13-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 304 | 并查集 + 离线新增13-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 305 | 并查集维护信息新增13-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 306 | 带权并查集新增13-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
树
18 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 326 | 树 DFS新增14基础树-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 327 | 子树新增14基础树-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 328 | 树的直径新增14基础树-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 329 | 树上路径新增14基础树-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 330 | 树上前缀新增14基础树-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 331 | DFS 序新增14基础树-A3-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 332 | Euler Tour新增14基础树-A3-7 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 333 | 倍增新增14基础树-A3-8 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 334 | LCA新增14基础树-A3-9 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 335 | 树形 DP新增14基础树-A4-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 336 | 换根 DP新增14基础树-A4-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 337 | 树链剖分新增14基础树-A4-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 338 | 点分治新增14基础树-A4-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 339 | 虚树新增14基础树-A4-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 340 | DSU on Tree新增14基础树-A4-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 341 | Small-to-Large新增14基础树-A4-7 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 342 | Kruskal Reconstruction Tree新增14基础树-A4-8 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 343 | Centroid Decomposition新增14基础树-A4-9 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
堆与优先队列
4 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 352 | 双堆新增15-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 353 | 堆 + 贪心新增15-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 354 | 堆 + 图新增15-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 355 | 堆 + Dijkstra新增15-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
单调结构
4 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 366 | 单调栈 + DP新增16-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 367 | 单调栈 + 贪心新增16-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 368 | 单调队列 + DP新增16-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 369 | 单调队列 + 二分新增16-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
树状数组 / 线段树 / 区间数据结构
7 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 379 | 线段树新增17-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 380 | 区间查询新增17-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 381 | 单点修改新增17-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 382 | 区间修改新增17-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 383 | Lazy Tag新增17-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 384 | 区间最值新增17-A3-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 385 | 区间和新增17-A3-7 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
最短路
5 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 426 | 0-1 BFS新增19-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 427 | 多源最短路新增19-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 428 | 最短路 + 状态新增19-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 429 | 最短路 + 堆新增19-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 430 | 最短路 + DP新增19-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
最小生成树
4 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 440 | 次小生成树新增20-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 441 | MST + DFS新增20-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 442 | MST + LCA新增20-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 443 | MST 性质新增20-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
网络流
1 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 448 | 流网络概念新增21-A1-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
数学优化
5 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 570 | 凸性新增26-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 571 | 单峰函数新增26-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 572 | 三分新增26-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 573 | 数学 + 二分新增26-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 574 | 数学 + 贪心新增26-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
字符串算法
6 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 588 | KMP新增27-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 589 | Z函数新增27-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 590 | Manacher新增27-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 591 | 多模式匹配新增27-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 592 | AC自动机新增27-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 593 | 字符串哈希优化新增27-A3-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
哈希
5 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 608 | 字符串哈希新增28-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 609 | 双哈希新增28-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 610 | 哈希 + 二分新增28-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 611 | 哈希 + 滑动窗口新增28-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 612 | 哈希 + DP新增28-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
倍增
3 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 621 | LCA 倍增新增29-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 622 | 树上祖先查询新增29-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 623 | 倍增 + DP新增29-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
区间与离线算法
4 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 635 | 扫描线新增30-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 636 | 树状数组新增30-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 637 | 线段树新增30-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 638 | CDQ 分治新增30-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
计算几何
12 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 644 | 坐标新增31-A1-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 645 | 距离新增31-A1-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 646 | 矩形新增31-A1-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 647 | 三角形新增31-A1-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 648 | 圆新增31-A1-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 649 | 面积新增31-A1-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 650 | 点新增31-A2-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 651 | 向量新增31-A2-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 652 | 斜率新增31-A2-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 653 | 点积新增31-A2-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 654 | 叉积基础新增31-A2-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 655 | 线段相交新增31-A2-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
高级算法与优化
8 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 666 | 分治优化新增32-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 667 | DP 优化新增32-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 668 | 状态压缩新增32-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 669 | Meet-in-the-Middle新增32-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 670 | 根号分解新增32-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 671 | 块状数组新增32-A3-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 672 | Mo's Algorithm新增32-A3-7 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 673 | CDQ 分治新增32-A3-8 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |