CURRICULUM
课程大纲 · 能力地图
按「大类 → 难度 → 前后顺序」组织,共 557 个能力标签。 其中 59 个为相对「CSP-S」新增,其余为前置级别已覆盖; 同一大类内循序渐进,绿色为已备教案、可直接进入学习;灰色为编写中。
新增 标记表示该知识点是「CSP-S」基础上本级别新加入的,需重点学习。
仅展示相对「CSP-S」新增的内容 (59)关闭可查看完整大纲(含前置级别已覆盖的知识点)
树状数组 / 线段树 / 区间数据结构
9 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 386 | 线段树合并新增17-A4-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 387 | 动态开点线段树新增17-A4-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 388 | 主席树新增17-A4-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 389 | 可持久化线段树新增17-A4-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 390 | Segment Tree Beats新增17-A4-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 391 | 扫描线 + 线段树新增17-A4-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 392 | 线段树维护复杂信息新增17-A4-7 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 393 | 二维线段树新增17-A4-8 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 394 | 稀疏线段树新增17-A4-9 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
图论
6 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 415 | 强连通分量新增18图基础-A4-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 416 | Tarjan新增18图基础-A4-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 417 | Kosaraju新增18图基础-A4-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 418 | 割点新增18图基础-A4-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 419 | 桥新增18图基础-A4-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 420 | 双连通分量新增18图基础-A4-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
网络流
3 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 449 | 最大流新增21-A2-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 450 | 最小割新增21-A2-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 451 | 增广路新增21-A2-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
动态规划
12 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 484 | 数位 DP新增22DP基础-A4-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 485 | 换根 DP新增22DP基础-A4-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 486 | DP 优化新增22DP基础-A4-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 487 | 单调队列优化 DP新增22DP基础-A4-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 488 | 斜率优化新增22DP基础-A4-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 489 | 决策单调性新增22DP基础-A4-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 490 | 四边形不等式新增22DP基础-A4-7 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 491 | Divide & Conquer DP新增22DP基础-A4-8 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 492 | SOS DP新增22DP基础-A4-9 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 493 | 插头 DP新增22DP基础-A4-10 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 494 | 概率/期望高级 DP新增22DP基础-A4-11 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 495 | DP + 数据结构新增22DP基础-A4-12 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
组合数学
5 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 553 | 容斥原理新增25-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 554 | 鸽巢原理新增25-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 555 | 错排新增25-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 556 | Catalan新增25-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 557 | 组合计数 DP新增25-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
区间与离线算法
5 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 639 | 莫队算法新增30-A4-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 640 | 高维离线新增30-A4-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 641 | 动态区间新增30-A4-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 642 | 扫描线 + 高级数据结构新增30-A4-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 643 | 复杂离线分治新增30-A4-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
计算几何
5 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 656 | 凸包新增31-A3-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 657 | 扫描线新增31-A3-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 658 | 几何排序新增31-A3-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 659 | 最近点新增31-A3-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 660 | 旋转卡壳新增31-A3-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
高级算法与优化
14 个标签 · 0 已就绪| 序号 | 知识点 | 能力目标 | 操作 |
|---|
| 674 | Link-Cut Tree新增32-A4-1 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 675 | Splay新增32-A4-2 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 676 | Treap新增32-A4-3 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 677 | 可持久化数据结构新增32-A4-4 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 678 | 主席树新增32-A4-5 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 679 | 可撤销并查集新增32-A4-6 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 680 | 点分治新增32-A4-7 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 681 | 树链剖分新增32-A4-8 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 682 | DSU on Tree新增32-A4-9 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 683 | 虚树新增32-A4-10 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 684 | 网络流高级建模新增32-A4-11 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 685 | 高级字符串新增32-A4-12 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 686 | 高级数论新增32-A4-13 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |
| 687 | 高级计算几何新增32-A4-14 | 课程框架已就绪,教案待补充。 | 编写中 |